Campos Machado (2010)
Dados pessoais do candidato
- Nome completo:
- Antonio Carlos De Campos Machado
- CPF:
- 035.467.488-91 *
- RG:
- 2421338
- Data de nascimento:
- 31/10/1939
- Idade ao final de 2010:
- 71
- Município de nascimento:
- Cerqueria Cesar /SP
- Nacionalidade:
- Brasileira Nata
- Sexo:
- Masculino
- Estado Civil:
- Casado(A)
- Grau de Instrução:
- Superior Completo
- Ocupação principal declarada:
- Deputado
- Certidões criminais:
- Baixar arquivo (ZIP)
Como checar o CPF dos políticos e sua situação fiscal
UOL Notícias - Política - Políticos do Brasil
Político: Campos Machado
CPF: 035.467.488-91
1) Obtenha o CPF do político que desejar com uma pesquisa no site Políticos do Brasil.
Copie o número do CPF desse político (para uma minoria de registros não há CPFs disponíveis, pois não foram fornecidos pela Justiça Eleitoral).2) Escolha as checagens possíveis:
- Validade do CPF
- vá ao site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br
- clique em CPF e, depois, em Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no CPF
- digite os caracteres de segurança e clique em "enviar" para obter as informações sobre a validade do CPF consultado.
Entenda para que serve essa checagem: se o CPF do político estiver válido, será emitida uma certidão atestando essa situação. Quando a certidão não pode ser emitida, existe alguma pendência - não necessariamente uma dívida ou alguma ilegalidade. Pode ser apenas uma formalidade técnica, como uma alteração de endereço.
- Restituição do Imposto de Renda do político
- vá ao site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br
- clique em Restituição IRPF
- escolha o ano da declaração a ser checada
- digite o CPF do político pesquisado e os caracteres aleatórios que aparecem na página
Entenda para que serve essa checagem: se o político tiver restituição a ser recebida, essa informação será apresentada. Mas, mais importante, em alguns casos descobre-se que o político não entregou sua declaração, pois surge a mensagem com o seguinte teor: "Sua declaração ainda não consta na base de dados da Secretaria da Receita Federal". Nesse caso (quando a declaração de IR não está na base da Receita) pode haver, pelo menos, 4 situações: 1) o político morreu; 2) o político declarou que é isento de pagamento de Imposto de Renda; 3) o político mudou seu domicílio fiscal para o exterior e 4) o político não declarou Imposto de Renda.
- Natureza da pendência do político com o Fisco
- vá ao site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br
- Essa Consulta esta disponível em Consulta ao andamento de processo
- Para localizar esse link dentro do site da Receita, é preciso seguir o seguinte caminho:
- na página inicial do site, clique em Pesquisa de situação fiscal
- em seguida, escolha Conhecer outros serviços disponíveis via internet
- agora, clique em Serviços e informações de Pessoa Física
- finalmente, clique em Consulta ao andamento de processo
- digite o CPF do político pesquisado e os caracteres aleatórios que aparecem na página
- escolha uma data inicial bem antiga (por exemplo, 01/01/1970) para que a pesquisa atinja um período amplo
Entenda para que serve essa checagem: a Receita Federal lista a natureza dos processos associados ao CPF digitado. Por exemplo, "cancelamento da compensação - assuntos tributários", "inscrição/dívida ativa-ITR", "impugnação-ITR", "despacho aduaneiro de mercadorias-II/IPI", entre outros. Em resumo, ao checar esse aspecto do CPF do político é possível saber a natureza das pendências que o político tem.
- Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (exceto contribuições previdenciárias)
- essa consulta está disponível em http://www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm
- Certidão Negativa de Débito com a Previdência (se o CNPJ da empresa do político for conhecido)
- vá ao site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br
- clique em Certidões
Entenda para que serve essa checagem: demonstra se a empresa pesquisada está em dia e sem débitos com a Previdência Social.
Dados eleitorais do candidato
- Cargo disputado:
- Deputado Estadual
- UF onde concorre:
- SP
- Nome na urna:
- Campos Machado
- Número eleitoral:
- 14140
- Nome do partido:
- Partido Trabalhista Brasileiro
- Sigla/ número do partido:
- PTB /14
- Coligação:
- Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)
- Situação da candidatura:
- Deferido
Apuração de votos
turno | número absoluto de votos | percentual de votos válidos |
---|---|---|
1º turno | 214.519 votos | 1,01% |
Declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral
Descrição do bem | Valor do bem |
---|---|
Rua Itaceatiara Sn Praia Grande Sp | R$ 5.993,75 |
Rua Euclides Pacheco 803 Sao Paulo Sp | R$ 133.509,27 |
Rua Fiandeiras 479 Sao Paulo Sp | R$ 133.509,27 |
Av Das Tartarugas 105 Guaruja Sp | R$ 250.000,00 |
Rua Mirassol 272 Sao Paulo Sp Em Nome Da Esposa | R$ 110.000,00 |
Av Padre Antonio Jose Dos Santos 78 Apto 74 Sao Paulo Sp | R$ 74.480,00 |
Av Padre Antonio Jose Dos Santos 78 Apto 152 Sao Paulo Sp | R$ 105.640,00 |
Av Sumare 115 Soa Paulo Sp | R$ 65.000,00 |
Unidade 1704 No Complexo Deville Torre A | R$ 98.073,00 |
Imovel Residencial Rua Artur Zaponi 200 Sao Paulo Sp | R$ 5.993,75 |
Imovel Residencial Rua Cesar Alfieri 88 Sao Paulo Sp | R$ 17.801,23 |
Imovel Residencial Rua Alcidez Munhoz 220 Sp | R$ 14.834,36 |
Imovel Residencial Rua Jose P Martins 90 Sp | R$ 4.450,30 |
Imovel Residencial Rua Arica Mirim 988 Sp | R$ 14.834,36 |
Imovel Residencial Rua Sidney 363 Santo Andre Sp | R$ 74.171,81 |
Imovel Residencial Rua Antonio De Gouveia Giudice Sao Paulo Sp | R$ 593.374,51 |
Imovel Residencial Rua Saldanha Marinho 228 Cerqueira Cesar Sp | R$ 20.893,42 |
Lote De Terreno No 16 Dc Em Cambare Sp | R$ 5.192,03 |
Lote De Terreno 8 Qd 23 Ja Solemar Gleba 2 Rua Safira Sao Paulo Sp | R$ 5.993,75 |
Lote De Terreno 5 Qd 2 Rua Bom Pastor Botucatu Sp | R$ 5.993,75 |
50 Por Cento Lotes De Terreno Rua Cap Eneas Santos Pinto Sao Paulo Sp | R$ 5.993,75 |
Lote De Terreno Com 1100 M2 Sito No Cafezal Ii Gleba Gracao 10 Mairinque Sp | R$ 1.186,74 |
2 Lotes De Terreno Granjinha Regina Maria Embu Guacu Sp | R$ 5.993,75 |
Lote De Terreno Aguas De Sta Barbara Sao Paulo Sp | R$ 5.993,75 |
Um Sexto De Terreno 2 Qd 2 Lote 3 Cerqueira Cezar Sp | R$ 417,38 |
50 Por Cento Lote 11 Qd 23 Rua Tres Jaboticabal Sp | R$ 1.252,16 |
Lote 13 Qd 10 Loteamento Vila Angelica Cerqueira Cesar Sp | R$ 1.252,16 |
Lote 2 Qd 1 Lot Vila Angelica Cerqueira Cesar Sp | R$ 1.850,40 |
Lote 5 Qd 3 Lot Vila Angelica Cerqueira Cesar Sp | R$ 1.850,40 |
136 Alqueires Fazenda Iporanga Bofete Sp | R$ 64.859,66 |
Av Rangel Pestana 203 Cj 15A Sao Paulo Sp | R$ 51.920,27 |
Av Rangel Pestana 203 13 Andar Sao Paulo Sp | R$ 111.257,71 |
Av Rangel Pestana 203 17 Andar Sao Paulo Sp | R$ 74.171,81 |
Rua Barao Do Amazonas 100 Cj A Ribeirao Preto Sp | R$ 51.920,27 |
Cj Comercial Com 2 Salas Numeros 1008 E 1009 Rua Alfredo Guedes 1949 Piracibaba Sp | R$ 59.337,45 |
Av Anchieta 173 Campinas Sp | R$ 51.920,27 |
Escritorio 110 Rua Machado Bittencourt 190 Sao Paulo Sp | R$ 170.000,00 |
Sitio Estancia Angelica Jaboticabal Sp | R$ 593.374,51 |
Box Estacionamento Rua Conselheiro Furtado Sp | R$ 7.417,18 |
Box Para Estacionamento Rua Barao Do Amazonas Sp | R$ 2.996,87 |
Garagem Rua 25 De Marco Sp | R$ 5.993,75 |
Automovel Gm Omega | R$ 105.087,60 |
Automovel Vw Gol | R$ 15.764,56 |
Automovel Vw Gol 2000 | R$ 10.000,00 |
Linhas Telefonicas | R$ 29.035,86 |
Linha Telefonica | R$ 3.747,45 |
Pn Do Banco Nacional Sa | R$ 160,27 |
Ord Pitatini Sa | R$ 41,63 |
Ciquipe Cia Petroquimica | R$ 41,63 |
Pref Banco Do Brasil Sa | R$ 41,63 |
Pn Da A Silva Ind Oleos Vegetais | R$ 41,63 |
Escriturais On Banco Do Brasil | R$ 37,20 |
Ecriturais On Tele Norte Leste | R$ 354,60 |
Escriturais Pn Tele Norte Leste | R$ 437,55 |
1 Acao Bcn | R$ 1,00 |
Quotas De Capital Social Firma Individual | R$ 138,79 |
Promocoes E Representacoes Accm Ltda | R$ 0,55 |
Accm Pecuaria | R$ 0,26 |
Mirante Empreendimentos E Imobiliaria Sc Ltda | R$ 54,51 |
Eden Empreendimentos E Imobiliaria Sc Ltda | R$ 54,11 |
80 Mil Quotas Sistema Sul De Radiodifusao Ltda | R$ 200.000,00 |
1139 Cotas De Capital Da Empresa Escritorio De Advocacia Campos E Campos Machado | R$ 11.390,00 |
Cc Itau | R$ 233,74 |
Cc Santander | R$ 175.271,49 |
Cc Banco Do Brasil | R$ 75.351,59 |
Cc Caixa | R$ 0,89 |
Disponibilidade Em Moeda | R$ 950.000,00 |
Fic Fi Calssic Di Banco Santander | R$ 405.202,64 |
Bb Premium Plus | R$ 1.219.822,74 |
Bb Premium Plus Valor Bloqueado | R$ 220.000,00 |
Ourocap Milenio E Ourocap Milionario Banco Do Brasil | R$ 969,58 |
Santander Capitalizacao Sa | R$ 10.265,38 |
Banco Itau | R$ 375,40 |
Saldo Em Cc Banco Do Brasil | R$ 271,03 |
Valor total dos bens declarados: | R$ 6.444.894,11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário